
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.


Lionel Scaloni ya hizo historia. A los 44 años y en su primera experiencia como director técnico, se consagró campeón del mundo y cortó una racha de 36 años sin alzar el trofeo más importante.
Deportes28/03/2025
Javier AparicioEn poco más de cuatro años de gestión, Scaloni lideró al seleccionado en los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Un total de 85 partidos, 60 ganados, 17 empatados y sólo ocho derrotas, son los números del ciclo que comenzó en septiembre de 2018, con 160 goles a favor y 43 en contra.
En el medio, además de los títulos, Scaloni encabezó la mayor racha invicta de la historia del seleccionado argentino con 36 partidos y la segunda del Mundo solo a un encuentro de Italia.
A continuación, el detalle de cada uno de sus partidos al mando de la Selección:
1) 08/09/2018: Argentina 3 - Guatemala 0
2) 11/09/2018: Argentina 0 - Colombia 0
3) 11/10/2018: Argentina 4 - Irak 0
4) 16/10/2018: Argentina 0 - Brasil 1
5) 16/11/2018: Argentina 2 - México 0
6) 20/11/2018: Argentina 2 - México 0
7) 20/03/2019: Argentina 1 - Venezuela 3
8) 26/03/2019: Argentina 1 - Marruecos 0
9) 07/06/2019: Argentina 5 - Honduras 1
10) 15/06/2019: Argentina 0 - Colombia 2
11) 19/06/2019: Argentina 1 - Paraguay 1
12) 23/06/2019: Argentina 2 - Qatar 0
13) 28/6/2019: Argentina 2 - Venezuela 0
14) 2/7/2019: Brasil 2 - Argentina 0
15) 6/7/2019: Argentina 2 - Chile 1
16) 5/9/2019 Argentina 0 - Chile 0
17) 10/9/2019 Argentina 4 - México 0
18) 09/10/19 Alemania 2 - Argentina 2
19) 13-10-19 Argentina 6 - Ecuador 1
20) 15/11/2019 Argentina 1 - Brasil 0
21) 18/11/2019 Argentina 2 - Uruguay 2
22) 8/10/2020 Argentina 1 - Ecuador 0
23) 13/10/2020 Bolivia 1 - Argentina 2
24) 12/11/2020 Argentina 1 - Paraguay 1
25) 17/11/2020 Perú 0 - Argentina 2
26) Eliminatorias 3/06/2021 - Argentina 1-1 vs Chile
27) Eliminatorias 8/06/2021 - Argentina 2-2 vs Colombia
28) Copa América 14/06/2021 - 1-1 vs Chile
29) Copa América 18/06/2021 - Argentina 1 vs Uruguay 0
30) Copa América 21/06/2021 - Argentina 1 vs Paraguay 0
31) Copa América 28/06/2021 4-1 vs Bolivia
32) Copa América 03/07/2021 Argentina 3 vs Ecuador 0
33) - Copa América 6/07/21 - 1-1 vs Colombia (3-2 a favor en los penales)
34) Copa América 10/07/2021 - 1-0 a Brasil en el partido del campeonato
35) Eliminatorias 02/09/2021 Venezuela 1 - Argentina 3
36) Eliminatorias 09/09/2021 Argentina 3 - Bolivia 0
37) Eliminatorias 07/10/21 Paraguay 0 - Argentina 0
38) Eliminatorias 10/10/21 Argentina 3 - Uruguay 0
39) Eliminatorias 14/10/21 Argentina 1 - Perú 0
40) - Eliminatorias 12/11/21 Uruguay 0 - Argentina 1
41) - Eliminatorias 16/11/21 Argentina 0 - Brasil 0
42) - Eliminatorias 27/01/22 - Chile 1 - Argentina 2
43) Eliminatorias 1/02/22 - Argentina 1 - Colombia 0
44) - Eliminatorias 25/03/22 - Argentina 3 - Venezuela 0
45) Eliminatorias 28/03/22 - Ecuador 1 - Argentina 1
46) Finalissima 1/06/22 - Argentina 3 - Italia 0
47) - 5/06/22 - Argentina 5 - Estonia 0
48) - 23/09/22 - Argentina 3 - Honduras 0
49) - 27/09/22 - Argentina 3 - Jamaica 0
50) Amistoso - 17/11/2022 - Argentina 5 - Emiratos Arabes Unidos 0
51) Mundial Qatar 2022 22/11/2022 - Argentina 1 - Arabia Saudita 2
52) Mundial Qatar 2022 - 26/11/2022 - Argentina 2 - México 0
53) Mundial Qatar 2022 - 30/11/2022 - Argentina 2 - Polonia 0
54) Mundial Qatar 2022 - 3/12/2022 - Argentina 2 - Australia 1
55) Mundial Qatar 2022 9/12/2022 - Argentina 2 (4) - Países Bajos 2 (3)
56) Mundial Qatar 2022 - 13/12/22 - Argentina 3 - Croacia 0
57) Mundial Qatar 2022 - Final del Mundo - 18/12/22 - Argentina 2 (4) - Francia 2 (2)
58) Amistoso 23/03/23 - Argentina 2 - Panamá 0
59) Amistoso 28/03/23 Argentina 7 - Curazao 0
60) Amistoso 15/06/23 Argentina 2 - Australia 0
61) Amistoso 19/06/23 Argentina 2 - Indonesia 0
62) Eliminatorias 07/09/23 Argentina 1 - Ecuador 0
63) Eliminatorias 12/09/23 Bolivia 0 - Argentina 3
64) Eliminatorias 12/10/23 Argentina 1 - Paraguay 0
65) Eliminatorias 18/10/23 - Perú 0 - Argentina 2
66) Eliminatorias 16/11/23 - Argentina 0 - Uruguay 2
67) 21/11/23 Eliminatorias - Brasil 0 - Argentina 1
68) Amistoso 23/03/2024 Argentina 3 - El Salvador 0
69) 27/03/2024 Argentina 3 - Costa Rica 1
70) Amistoso 09/06/2024 Argentina 1 - Ecuador 0
71) Amistoso 14/06/2024 Argentina 4 - Guatemala 1
72) Copa América 20/06/2024 - Argentina 2 - Canadá
73) Copa América 25/06/2024 Argentina 1 - Chile 0
74) Copa América 29/06/2024 Argentina 2 - Perú 0
75) Copa América 4/07/2024 - Argentina 1 (4) - Ecuador 1 (2)
76) Copa América - 9/07/2024 Argentina 2 - Canadá 0
77) Copa América - Final - 14/07/2024 Argentina 1 - Colombia 0
78) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 7 - 15/9/2024 Argentina 3 - Chile 0
79) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 8 - Colombia 2 - Argentina 1
80) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 9 - Venezuela 1 - Argentina 1
81) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 10 - Argentina 6 - Bolivia 0
82) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 11 - Paraguay 2 - Argentina 1
83) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 12 - Argentina 1 - Perú 0
84) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 13 - Uruguay 0 - Argentina 1
85) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 14 - Argentina 4 - Brasil 1

El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.

La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.

Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.

El Gobierno de Salta realizó la ceremonia de premiación a los Mejores Deportistas del Año 2025, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la ministra Manuela Arancibia.

Ceferino derrotó por penales 4-3 a Cachorros luego de empatar en 0-0 en el tiempo regular en el Padre Martearena. Luego de consagrarse en el Clausura 2025 del Torneo Anual, El Azul sacó pasaje para la próxima temporada de la cuarta categoría del fútbol argentino.

Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.

River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.

La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.

Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.

El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)